KTQZⅡ系列抗八度地震球型固定鋼支座(GD型)主要尺寸參數
圖 固定支座(GD型)
規 格 型 號 | 承載力 (KN) | 轉角 (rad) | 主 要 尺 寸 (mm) | 錨固螺栓 直徑×長度(mm) | 套筒 直徑×長度(mm) | ||||
A | B | C | D | H | |||||
KTQZⅡ1000GD | 1000 | 0.02 | 270 | 390 | 220 | 320 | 95 | M20×55 | φ33×150 |
KTQZⅡ1500GD | 1500 | 0.02 | 320 | 460 | 260 | 370 | 105 | M24×60 | φ40×200 |
KTQZⅡ2000GD | 2000 | 0.02 | 360 | 500 | 300 | 410 | 110 | M30×60 | φ50×200 |
KTQZⅡ2500GD | 2500 | 0.02 | 390 | 550 | 320 | 440 | 115 | M30×65 | φ50×250 |
KTQZⅡ3000GD | 3000 | 0.02 | 430 | 600 | 360 | 490 | 125 | M36×65 | φ60×250 |
KTQZⅡ4000GD | 4000 | 0.02 | 490 | 660 | 400 | 530 | 135 | M42×75 | φ72×250 |
KTQZⅡ5000GD | 5000 | 0.02 | 540 | 730 | 450 | 600 | 140 | M45×80 | φ76×300 |
KTQZⅡ6000GD | 6000 | 0.02 | 590 | 790 | 480 | 640 | 150 | M48×85 | φ80×300 |
KTQZⅡ7000GD | 7000 | 0.02 | 630 | 850 | 510 | 680 | 160 | M52×90 | φ88×300 |
KTQZⅡ8000GD | 8000 | 0.02 | 670 | 900 | 550 | 730 | 165 | M56×90 | φ94×350 |
KTQZⅡ9000GD | 9000 | 0.02 | 710 | 950 | 590 | 780 | 175 | M60×95 | φ100×350 |
KTQZⅡ10000GD | 10000 | 0.02 | 750 | 1000 | 620 | 810 | 185 | M64×100 | φ105×350 |
KTQZⅡ12500GD | 12500 | 0.02 | 840 | 1120 | 690 | 910 | 200 | M72×110 | φ120×400 |
KTQZⅡ15000GD | 15000 | 0.02 | 920 | 1210 | 750 | 980 | 215 | M76×120 | φ126×450 |
KTQZⅡ17500GD | 17500 | 0.02 | 990 | 1310 | 810 | 1050 | 225 | M85×125 | φ140×450 |
KTQZⅡ20000GD | 20000 | 0.02 | 1050 | 1390 | 860 | 1120 | 235 | M90×130 | φ150×500 |
KTQZⅡ22500GD | 22500 | 0.02 | 1120 | 1480 | 930 | 1200 | 255 | M96×140 | φ160×550 |
KTQZⅡ25000GD | 25000 | 0.02 | 1180 | 1560 | 970 | 1260 | 270 | M100×145 | φ165×550 |
KTQZⅡ27500GD | 27500 | 0.02 | 1230 | 1620 | 1020 | 1320 | 280 | M100×150 | φ165×600 |
KTQZⅡ30000GD | 30000 | 0.02 | 1290 | 1700 | 1070 | 1380 | 290 | M106×150 | φ175×600 |
KTQZⅡ32500GD | 32500 | 0.02 | 1340 | 1770 | 1100 | 1420 | 300 | M115×165 | φ180×600 |
KTQZⅡ35000GD | 35000 | 0.02 | 1390 | 1830 | 1140 | 1480 | 305 | M115×165 | φ180×600 |
KTQZⅡ37500GD | 37500 | 0.02 | 1440 | 1900 | 1190 | 1540 | 315 | M125×170 | φ200×650 |
KTQZⅡ40000GD | 40000 | 0.02 | 1490 | 1960 | 1220 | 1570 | 325 | M125×175 | φ200×650 |
KTQZⅡ45000GD | 45000 | 0.02 | 1580 | 2090 | 1290 | 1670 | 345 | M130×190 | φ210×650 |
KTQZⅡ50000GD | 50000 | 0.02 | 1770 | 2280 | 1470 | 1850 | 380 | M136×205 | φ220×700 |
KTQZⅡ60000GD | 60000 | 0.02 | 1930 | 2470 | 1610 | 2020 | 410 | M150×220 | φ240×750 |
KTQZⅡ70000GD | 70000 | 0.02 | 2070 | 2660 | 1730 | 2160 | 440 | M160×235 | φ260×800 |
KTQZⅡ80000GD | 80000 | 0.02 | 2220 | 2840 | 1850 | 2310 | 470 | M175×250 | φ280×850 |
KTQZⅡ90000GD | 90000 | 0.02 | 2350 | 3000 | 1960 | 2440 | 490 | M185×260 | φ300×900 |
KTQZⅡ100000GD | 100000 | 0.02 | 2470 | 3150 | 2060 | 2560 | 515 | M200×275 | φ320×950 |
本文地址:http://www.hermesoutletpro.com/xiangjiaozhizuo/426.html
- GBZJ板式橡膠支座安裝技術要求08.17
- GBZY板式橡膠支座安裝時注意事項08.17
- GPZ(II)盆式支座廠家08.11
- 澆筑混凝土時突然下雨應該怎么做08.08
- 橋梁橡膠支座選型的常規問題07.29
- 公路橋梁分類07.29
- 板式橡膠支座的優點06.25
- 盆式橡膠支座價格的影響因素06.25
- JPZ盆式橡膠支座位移量06.14
- 板式橡膠支座(GYZ/GJZ)抗壓彈性模量E06.12
- GBZY板式橡膠支座的形狀系數-S06.12
- KTQZⅡ球型固定鋼支座(GD型)主要尺寸參數05.07
- QPZ盆式橡膠支座結構形式及檢測項目01.12
- FPQZ系列摩擦擺球鉸支座承載力及位移-廠家提供…01.12
- JPZ盆式橡膠支座分類、水平承載力及代號-生產…01.12
- LRB鉛芯橡膠支座安裝及維護-廠家提供01.11